FallecidosRecuperadosActivos1 ago 20209 ago 202017 ago 202025 ago 20202 sept 202010 sept 202018 sept 202026 sept 20204 oct 202012 oct 202020 oct 202028 oct 20205 nov 202013 nov 202021 nov 202029 nov 20207 dic 202015 dic 202002505007501 mil1,25 mil
fecha Fallecidos Recuperados Activos
1 ago 2020 6 55 39
2 ago 2020 6 61 45
3 ago 2020 6 68 42
4 ago 2020 7 73 59
5 ago 2020 7 82 61
6 ago 2020 7 89 64
7 ago 2020 7 105 64
8 ago 2020 7 113 65
9 ago 2020 7 131 59
10 ago 2020 7 141 52
11 ago 2020 7 151 46
12 ago 2020 7 159 48
13 ago 2020 8 167 50
14 ago 2020 8 177 40
15 ago 2020 8 190 32
16 ago 2020 8 196 30
17 ago 2020 9 201 24
18 ago 2020 9 203 25
19 ago 2020 9 207 30
20 ago 2020 9 212 31
21 ago 2020 9 223 23
22 ago 2020 9 225 25
23 ago 2020 9 227 24
24 ago 2020 9 229 24
25 ago 2020 9 234 27
26 ago 2020 9 242 20
27 ago 2020 9 244 31
28 ago 2020 9 249 32
29 ago 2020 10 252 36
30 ago 2020 10 254 37
31 ago 2020 12 257 40
1 sept 2020 12 266 34
2 sept 2020 12 269 50
3 sept 2020 13 273 51
4 sept 2020 13 281 49
5 sept 2020 15 289 43
6 sept 2020 15 296 43
7 sept 2020 15 307 34
8 sept 2020 15 318 51
9 sept 2020 15 328 48
10 sept 2020 15 338 47
11 sept 2020 15 349 51
12 sept 2020 15 357 53
13 sept 2020 15 365 48
14 sept 2020 16 375 51
15 sept 2020 16 386 47
16 sept 2020 16 392 49
17 sept 2020 16 399 62
18 sept 2020 16 421 56
19 sept 2020 16 436 54
20 sept 2020 16 446 45
21 sept 2020 16 458 35
22 sept 2020 17 478 45
23 sept 2020 17 495 71
24 sept 2020 17 504 72
25 sept 2020 17 518 77
26 sept 2020 17 526 74
27 sept 2020 18 539 75
28 sept 2020 18 548 79
29 sept 2020 18 560 76
30 sept 2020 18 571 82
1 oct 2020 19 581 88
2 oct 2020 19 598 86
3 oct 2020 19 611 75
4 oct 2020 19 618 68
5 oct 2020 19 631 62
6 oct 2020 19 639 69
7 oct 2020 19 656 85
8 oct 2020 19 665 108
9 oct 2020 19 684 96
10 oct 2020 19 694 95
11 oct 2020 19 701 114
12 oct 2020 19 713 105
13 oct 2020 19 727 113
14 oct 2020 19 745 114
15 oct 2020 19 759 127
16 oct 2020 20 775 121
17 oct 2020 20 795 116
18 oct 2020 20 808 104
19 oct 2020 21 836 94
20 oct 2020 21 848 87
21 oct 2020 21 860 80
22 oct 2020 21 877 81
23 oct 2020 21 894 77
24 oct 2020 21 906 72
25 oct 2020 21 910 69
26 oct 2020 22 926 60
27 oct 2020 22 932 58
28 oct 2020 22 938 66
29 oct 2020 22 943 73
30 oct 2020 22 953 73
31 oct 2020 22 957 74
1 nov 2020 22 962 72
2 nov 2020 23 983 55
3 nov 2020 23 993 49
4 nov 2020 23 1.002 46
5 nov 2020 23 1.009 51
6 nov 2020 23 1.013 51
7 nov 2020 23 1.020 54
8 nov 2020 23 1.027 48
9 nov 2020 23 1.034 42
10 nov 2020 23 1.038 47
11 nov 2020 23 1.045 59
12 nov 2020 23 1.058 60
13 nov 2020 24 1.066 58
14 nov 2020 24 1.073 63
15 nov 2020 24 1.083 53
16 nov 2020 24 1.091 52
17 nov 2020 25 1.097 50
18 nov 2020 25 1.108 46
19 nov 2020 25 1.112 49
20 nov 2020 25 1.119 50
21 nov 2020 25 1.132 41
22 nov 2020 25 1.139 34
23 nov 2020 25 1.141 32
24 nov 2020 25 1.149 36
25 nov 2020 25 1.158 27
26 nov 2020 25 1.161 25
27 nov 2020 25 1.166 21
28 nov 2020 25 1.171 16
29 nov 2020 25 1.174 13
30 nov 2020 25 1.175 12
1 dic 2020 25 1.178 16
2 dic 2020 25 1.180 16
3 dic 2020 25 1.185 11
4 dic 2020 25 1.189 15
5 dic 2020 25 1.190 19
6 dic 2020 25 1.191 18
7 dic 2020 25 1.191 18
8 dic 2020 25 1.194 15
9 dic 2020 26 1.196 13
10 dic 2020 26 1.202 10
11 dic 2020 26 1.208 5
12 dic 2020 26 1.208 6
13 dic 2020 26 1.208 6
14 dic 2020 26 1.210 5
15 dic 2020 26 1.210 6
16 dic 2020 26 1.210 7
17 dic 2020 26 1.210 7
Mirá También:  JAVIER GASTÓN: “EL CARNAVAL INFANTIL REFLEJA EL TRABAJO Y COMPROMISO DE TODO UN AÑO QUE CONTIENE A LOS CHICOS”

ContactoEn InvestigaciónImportado34,2%61,4%

Clasificación Record Count
1
Contacto 765
En Investigación 426
Importado 53

FemeninoMasculino48%52%

Género Record Count
Femenino 647
Masculino 598
1.245
1.21
Deja un comentario

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *